Friday, April 16, 2021
G Fund | $16.5642 | F Fund | $20.6599 | C Fund | $62.5744 |
S Fund | $83.2814 | I Fund | $38.1916 | L Income | $22.8224 |
L 2025 | $11.7099 | L 2030 | $41.1987 | L 2035 | $12.3586 |
L 2040 | $46.7156 | L 2045 | $12.7869 | L 2050 | $27.9890 |
L 2055 | $13.7141 | L 2060 | $13.7140 | L 2065 | $13.7139 |
Thursday, April 15, 2021
G Fund | $16.5635 | F Fund | $20.7038 | C Fund | $62.3491 |
S Fund | $83.3150 | I Fund | $37.9512 | L Income | $22.8033 |
L 2025 | $11.6892 | L 2030 | $41.1044 | L 2035 | $12.3278 |
L 2040 | $46.5892 | L 2045 | $12.7501 | L 2050 | $27.9032 |
L 2055 | $13.6608 | L 2060 | $13.6607 | L 2065 | $13.6606 |
Wednesday, April 14, 2021
G Fund | $16.5628 | F Fund | $20.6243 | C Fund | $61.6640 |
S Fund | $82.5563 | I Fund | $37.7450 | L Income | $22.7516 |
L 2025 | $11.6382 | L 2030 | $40.8755 | L 2035 | $12.2526 |
L 2040 | $46.2812 | L 2045 | $12.6602 | L 2050 | $27.6945 |
L 2055 | $13.5421 | L 2060 | $13.5420 | L 2065 | $13.5419 |
Tuesday, April 13, 2021
G Fund | $16.5620 | F Fund | $20.6339 | C Fund | $61.9095 |
S Fund | $82.5086 | I Fund | $37.5586 | L Income | $22.7529 |
L 2025 | $11.6396 | L 2030 | $40.8817 | L 2035 | $12.2546 |
L 2040 | $46.2889 | L 2045 | $12.6622 | L 2050 | $27.6990 |
L 2055 | $13.5442 | L 2060 | $13.5441 | L 2065 | $13.5439 |
Monday, April 12, 2021
G Fund | $16.5613 | F Fund | $20.5837 | C Fund | $61.7062 |
S Fund | $82.0918 | I Fund | $37.4530 | L Income | $22.7316 |
L 2025 | $11.6194 | L 2030 | $40.7917 | L 2035 | $12.2250 |
L 2040 | $46.1679 | L 2045 | $12.6267 | L 2050 | $27.6168 |
L 2055 | $13.4986 | L 2060 | $13.4985 | L 2065 | $13.4983 |
Friday, April 9, 2021
G Fund | $16.5591 | F Fund | $20.5872 | C Fund | $61.7171 |
S Fund | $82.1306 | I Fund | $37.5654 | L Income | $22.7359 |
L 2025 | $11.6253 | L 2030 | $40.8198 | L 2035 | $12.2344 |
L 2040 | $46.2070 | L 2045 | $12.6383 | L 2050 | $27.6440 |
L 2055 | $13.5147 | L 2060 | $13.5146 | L 2065 | $13.5144 |
Thursday, April 8, 2021
G Fund | $16.5584 | F Fund | $20.6098 | C Fund | $61.2437 |
S Fund | $82.0074 | I Fund | $37.5606 | L Income | $22.7144 |
L 2025 | $11.6029 | L 2030 | $40.7188 | L 2035 | $12.2014 |
L 2040 | $46.0722 | L 2045 | $12.5993 | L 2050 | $27.5532 |
L 2055 | $13.4599 | L 2060 | $13.4597 | L 2065 | $13.4596 |
Wednesday, April 7, 2021
G Fund | $16.5577 | F Fund | $20.5621 | C Fund | $60.9726 |
S Fund | $81.1713 | I Fund | $37.3879 | L Income | $22.6836 |
L 2025 | $11.5725 | L 2030 | $40.5826 | L 2035 | $12.1566 |
L 2040 | $45.8880 | L 2045 | $12.5451 | L 2050 | $27.4274 |
L 2055 | $13.3883 | L 2060 | $13.3882 | L 2065 | $13.3880 |
Tuesday, April 6, 2021
G Fund | $16.5569 | F Fund | $20.5854 | C Fund | $60.8819 |
S Fund | $82.0083 | I Fund | $37.2575 | L Income | $22.6808 |
L 2025 | $11.5697 | L 2030 | $40.5708 | L 2035 | $12.1530 |
L 2040 | $45.8747 | L 2045 | $12.5419 | L 2050 | $27.4204 |
L 2055 | $13.3830 | L 2060 | $13.3829 | L 2065 | $13.3827 |
Monday, April 5, 2021
G Fund | $16.5562 | F Fund | $20.5303 | C Fund | $60.9382 |
S Fund | $81.6487 | I Fund | $37.4032 | L Income | $22.6833 |
L 2025 | $11.5744 | L 2030 | $40.5934 | L 2035 | $12.1604 |
L 2040 | $45.9049 | L 2045 | $12.5505 | L 2050 | $27.4406 |
L 2055 | $13.3982 | L 2060 | $13.3981 | L 2065 | $13.3979 |
Thursday, April 1, 2021
G Fund | $16.5532 | F Fund | $20.5553 | C Fund | $60.0631 |
S Fund | $81.3885 | I Fund | $37.0177 | L Income | $22.6214 |
L 2025 | $11.5118 | L 2030 | $40.3129 | L 2035 | $12.0688 |
L 2040 | $45.5310 | L 2045 | $12.4420 | L 2050 | $27.1890 |
L 2055 | $13.2490 | L 2060 | $13.2488 | L 2065 | $13.2486 |