TSP Share Price History
All of the current and historical daily share prices for the Thrift Savings Plan (TSP) are listed below. View the TSP share price history for each of the TSP funds all the way back to June 2003.
Monday, November 27, 2023
G Fund | $17.8866 | F Fund | $18.4329 | C Fund | $70.8323 |
S Fund | $68.9552 | I Fund | $38.0537 | L Income | $24.4062 |
L 2025 | $12.3858 | L 2030 | $43.4791 | L 2035 | $12.9813 |
L 2040 | $48.8736 | L 2045 | $13.3141 | L 2050 | $29.0479 |
L 2055 | $14.2527 | L 2060 | $14.2508 | L 2065 | $14.2487 |
Friday, November 24, 2023
G Fund | $17.8792 | F Fund | $18.3319 | C Fund | $70.9698 |
S Fund | $69.0654 | I Fund | $38.1526 | L Income | $24.4048 |
L 2025 | $12.3880 | L 2030 | $43.5144 | L 2035 | $12.9932 |
L 2040 | $48.9246 | L 2045 | $13.3294 | L 2050 | $29.0852 |
L 2055 | $14.2822 | L 2060 | $14.2803 | L 2065 | $14.2782 |
Wednesday, November 22, 2023
G Fund | $17.8743 | F Fund | $18.3923 | C Fund | $70.9262 |
S Fund | $68.6717 | I Fund | $37.8638 | L Income | $24.3817 |
L 2025 | $12.3722 | L 2030 | $43.4211 | L 2035 | $12.9631 |
L 2040 | $48.8017 | L 2045 | $13.2937 | L 2050 | $29.0020 |
L 2055 | $14.2293 | L 2060 | $14.2274 | L 2065 | $14.2253 |
Tuesday, November 21, 2023
G Fund | $17.8718 | F Fund | $18.3841 | C Fund | $70.6360 |
S Fund | $68.2231 | I Fund | $37.8250 | L Income | $24.3583 |
L 2025 | $12.3564 | L 2030 | $43.3307 | L 2035 | $12.9336 |
L 2040 | $48.6815 | L 2045 | $13.2588 | L 2050 | $28.9210 |
L 2055 | $14.1819 | L 2060 | $14.1801 | L 2065 | $14.1780 |
Monday, November 20, 2023
G Fund | $17.8694 | F Fund | $18.3682 | C Fund | $70.7779 |
S Fund | $68.7254 | I Fund | $37.9722 | L Income | $24.3755 |
L 2025 | $12.3694 | L 2030 | $43.4143 | L 2035 | $12.9612 |
L 2040 | $48.7953 | L 2045 | $13.2922 | L 2050 | $28.9992 |
L 2055 | $14.2296 | L 2060 | $14.2278 | L 2065 | $14.2257 |
Friday, November 17, 2023
G Fund | $17.8620 | F Fund | $18.3358 | C Fund | $70.2515 |
S Fund | $68.2675 | I Fund | $37.7726 | L Income | $24.3253 |
L 2025 | $12.3364 | L 2030 | $43.2315 | L 2035 | $12.9018 |
L 2040 | $48.5543 | L 2045 | $13.2224 | L 2050 | $28.8382 |
L 2055 | $14.1370 | L 2060 | $14.1352 | L 2065 | $14.1331 |
Thursday, November 16, 2023
G Fund | $17.8596 | F Fund | $18.3065 | C Fund | $70.1602 |
S Fund | $67.5634 | I Fund | $37.2970 | L Income | $24.2813 |
L 2025 | $12.3063 | L 2030 | $43.0573 | L 2035 | $12.8448 |
L 2040 | $48.3214 | L 2045 | $13.1545 | L 2050 | $28.6808 |
L 2055 | $14.0458 | L 2060 | $14.0439 | L 2065 | $14.0418 |
Wednesday, November 15, 2023
G Fund | $17.8572 | F Fund | $18.2064 | C Fund | $70.0608 |
S Fund | $68.3315 | I Fund | $37.3664 | L Income | $24.2799 |
L 2025 | $12.3073 | L 2030 | $43.0775 | L 2035 | $12.8516 |
L 2040 | $48.3508 | L 2045 | $13.1635 | L 2050 | $28.7034 |
L 2055 | $14.0660 | L 2060 | $14.0641 | L 2065 | $14.0619 |
Tuesday, November 14, 2023
G Fund | $17.8547 | F Fund | $18.3099 | C Fund | $69.9367 |
S Fund | $68.1010 | I Fund | $37.3679 | L Income | $24.2769 |
L 2025 | $12.3045 | L 2030 | $43.0547 | L 2035 | $12.8445 |
L 2040 | $48.3215 | L 2045 | $13.1551 | L 2050 | $28.6828 |
L 2055 | $14.0474 | L 2060 | $14.0455 | L 2065 | $14.0434 |
Monday, November 13, 2023
G Fund | $17.8523 | F Fund | $18.0954 | C Fund | $68.6141 |
S Fund | $65.2409 | I Fund | $36.4041 | L Income | $24.1068 |
L 2025 | $12.1883 | L 2030 | $42.3846 | L 2035 | $12.6250 |
L 2040 | $47.4255 | L 2045 | $12.8942 | L 2050 | $28.0796 |
L 2055 | $13.7048 | L 2060 | $13.7028 | L 2065 | $13.7007 |
Friday, November 10, 2023
G Fund | $17.8449 | F Fund | $18.0891 | C Fund | $68.6674 |
S Fund | $65.2391 | I Fund | $36.3361 | L Income | $24.0980 |
L 2025 | $12.1840 | L 2030 | $42.3715 | L 2035 | $12.6212 |
L 2040 | $47.4117 | L 2045 | $12.8905 | L 2050 | $28.0717 |
L 2055 | $13.7013 | L 2060 | $13.6993 | L 2065 | $13.6972 |
Thursday, November 9, 2023
G Fund | $17.8425 | F Fund | $18.0669 | C Fund | $67.6016 |
S Fund | $64.4925 | I Fund | $36.2846 | L Income | $24.0325 |
L 2025 | $12.1391 | L 2030 | $42.1096 | L 2035 | $12.5359 |
L 2040 | $47.0638 | L 2045 | $12.7895 | L 2050 | $27.8382 |
L 2055 | $13.5651 | L 2060 | $13.5632 | L 2065 | $13.5610 |
Wednesday, November 8, 2023
G Fund | $17.8401 | F Fund | $18.2077 | C Fund | $68.1398 |
S Fund | $65.3721 | I Fund | $36.2022 | L Income | $24.0714 |
L 2025 | $12.1653 | L 2030 | $42.2560 | L 2035 | $12.5842 |
L 2040 | $47.2611 | L 2045 | $12.8471 | L 2050 | $27.9706 |
L 2055 | $13.6345 | L 2060 | $13.6326 | L 2065 | $13.6305 |
Tuesday, November 7, 2023
G Fund | $17.8377 | F Fund | $18.1480 | C Fund | $68.0685 |
S Fund | $65.7768 | I Fund | $36.2489 | L Income | $24.0689 |
L 2025 | $12.1649 | L 2030 | $42.2640 | L 2035 | $12.5869 |
L 2040 | $47.2736 | L 2045 | $12.8510 | L 2050 | $27.9807 |
L 2055 | $13.6446 | L 2060 | $13.6427 | L 2065 | $13.6406 |
Monday, November 6, 2023
G Fund | $17.8353 | F Fund | $18.0589 | C Fund | $67.8745 |
S Fund | $65.4909 | I Fund | $36.5044 | L Income | $24.0624 |
L 2025 | $12.1621 | L 2030 | $42.2596 | L 2035 | $12.5855 |
L 2040 | $47.2687 | L 2045 | $12.8497 | L 2050 | $27.9789 |
L 2055 | $13.6494 | L 2060 | $13.6475 | L 2065 | $13.6454 |
Friday, November 3, 2023
G Fund | $17.8279 | F Fund | $18.1398 | C Fund | $67.7535 |
S Fund | $66.2469 | I Fund | $36.5816 | L Income | $24.0695 |
L 2025 | $12.1680 | L 2030 | $42.2992 | L 2035 | $12.5992 |
L 2040 | $47.3266 | L 2045 | $12.8672 | L 2050 | $28.0194 |
L 2055 | $13.6690 | L 2060 | $13.6671 | L 2065 | $13.6650 |
Thursday, November 2, 2023
G Fund | $17.8255 | F Fund | $18.0142 | C Fund | $67.1201 |
S Fund | $64.6338 | I Fund | $36.1882 | L Income | $23.9846 |
L 2025 | $12.1107 | L 2030 | $41.9749 | L 2035 | $12.4932 |
L 2040 | $46.8949 | L 2045 | $12.7417 | L 2050 | $27.7299 |
L 2055 | $13.5068 | L 2060 | $13.5048 | L 2065 | $13.5027 |
Wednesday, November 1, 2023
G Fund | $17.8231 | F Fund | $17.9043 | C Fund | $65.8741 |
S Fund | $63.1101 | I Fund | $35.5299 | L Income | $23.8561 |
L 2025 | $12.0229 | L 2030 | $41.4708 | L 2035 | $12.3288 |
L 2040 | $46.2257 | L 2045 | $12.5475 | L 2050 | $27.2818 |
L 2055 | $13.2506 | L 2060 | $13.2486 | L 2065 | $13.2465 |