December 2020
G Fund | 0.07% | F Fund | 0.14% | C Fund | 3.84% |
S Fund | 7.24% | I Fund | 4.64% | L Income | 1.07% |
L 2025 | 2.27% | L 2030 | 2.79% | L 2035 | 3.06% |
L 2040 | 3.34% | L 2045 | 3.59% | L 2050 | 3.83% |
L 2055 | 4.63% | L 2060 | 4.63% | L 2065 | 4.63% |
November 2020
G Fund | 0.07% | F Fund | 0.99% | C Fund | 10.95% |
S Fund | 18.26% | I Fund | 15.54% | L Income | 3.00% |
L 2025 | 6.56% | L 2030 | 8.10% | L 2035 | 8.92% |
L 2040 | 9.74% | L 2045 | 10.47% | L 2050 | 11.19% |
L 2055 | 13.55% | L 2060 | 13.55% | L 2065 | 13.55% |
October 2020
G Fund | 0.06% | F Fund | -0.42% | C Fund | -2.66% |
S Fund | 0.50% | I Fund | -3.97% | L Income | -0.58% |
L 2025 | -1.30% | L 2030 | -1.61% | L 2035 | -1.76% |
L 2040 | -1.91% | L 2045 | -2.04% | L 2050 | -2.17% |
L 2055 | -2.60% | L 2060 | -2.60% | L 2065 | -2.60% |
September 2020
G Fund | 0.06% | F Fund | -0.03% | C Fund | -3.80% |
S Fund | -3.04% | I Fund | -2.60% | L Income | -0.66% |
L 2025 | -1.58% | L 2030 | -1.92% | L 2035 | -2.11% |
L 2040 | -2.30% | L 2045 | -2.46% | L 2050 | -2.63% |
L 2055 | -3.20% | L 2060 | -3.20% | L 2065 | -3.20% |
August 2020
G Fund | 0.05% | F Fund | -0.81% | C Fund | 7.19% |
S Fund | 7.20% | I Fund | 5.12% | L Income | 1.39% |
L 2025 | 3.17% | L 2030 | 3.81% | L 2035 | 4.18% |
L 2040 | 4.56% | L 2045 | 4.88% | L 2050 | 5.21% |
L 2055 | 6.41% | L 2060 | 6.40% | L 2065 | 6.40% |
July 2020
G Fund | 0.06% | F Fund | 1.49% | C Fund | 5.64% |
S Fund | 5.71% | I Fund | 2.33% | L Income | 1.11% |
L 2025 | 2.19% | L 2030 | 2.82% | L 2035 | 2.86% |
L 2040 | 3.35% | L 2045 | 3.32% | L 2050 | 3.80% |
L 2055 | 4.13% | L 2060 | 4.13% | L 2065 | 4.13% |
June 2020
G Fund | 0.06% | F Fund | 0.63% | C Fund | 1.99% |
S Fund | 4.00% | I Fund | 3.44% | L Income | 0.73% |
L 2020 | 0.77% | L 2030 | 1.81% | L 2040 | 2.14% |
L 2050 | 2.42% |
May 2020
G Fund | 0.06% | F Fund | 0.46% | C Fund | 4.76% |
S Fund | 8.79% | I Fund | 4.50% | L Income | 1.23% |
L 2020 | 1.31% | L 2030 | 3.25% | L 2040 | 3.88% |
L 2050 | 4.43% |
April 2020
G Fund | 0.07% | F Fund | 1.78% | C Fund | 12.81% |
S Fund | 15.81% | I Fund | 6.42% | L Income | 2.52% |
L 2020 | 2.61% | L 2030 | 6.71% | L 2040 | 8.02% |
L 2050 | 9.16% |
March 2020
G Fund | 0.11% | F Fund | -0.64% | C Fund | -12.40% |
S Fund | -21.40% | I Fund | -13.87% | L Income | -3.09% |
L 2020 | -3.52% | L 2030 | -8.72% | L 2040 | -10.42% |
L 2050 | -11.90% |
February 2020
G Fund | 0.13% | F Fund | 1.82% | C Fund | -8.04% |
S Fund | -8.01% | I Fund | -7.74% | L Income | -1.52% |
L 2020 | -1.76% | L 2030 | -4.65% | L 2040 | -5.58% |
L 2050 | -6.39% |
January 2020
G Fund | 0.17% | F Fund | 1.91% | C Fund | -0.04% |
S Fund | -0.62% | I Fund | -2.73% | L Income | 0.01% |
L 2020 | -0.02% | L 2030 | -0.45% | L 2040 | -0.59% |
L 2040 | -0.59% | L 2050 | -0.71% |