March 2021
G Fund | 0.11% | F Fund | -1.23% | C Fund | 4.38% |
S Fund | -0.39% | I Fund | 2.35% | L Income | 0.71% |
L 2025 | 1.44% | L 2030 | 1.78% | L 2035 | 1.93% |
L 2040 | 2.08% | L 2045 | 2.20% | L 2050 | 2.33% |
L 2055 | 2.92% | L 2060 | 2.92% | L 2065 | 2.91% |
February 2021
G Fund | 0.08% | F Fund | -1.45% | C Fund | 2.76% |
S Fund | 5.21% | I Fund | 2.26% | L Income | 0.63% |
L 2025 | 1.35% | L 2030 | 1.70% | L 2035 | 1.86% |
L 2040 | 2.03% | L 2045 | 2.17% | L 2050 | 2.32% |
L 2055 | 2.93% | L 2060 | 2.93% | L 2065 | 2.93% |
January 2021
G Fund | 0.07% | F Fund | -0.71% | C Fund | -1.01% |
S Fund | 2.85% | I Fund | -1.09% | L Income | -0.10% |
L 2025 | -0.24% | L 2030 | -0.32% | L 2035 | -0.35% |
L 2040 | -0.37% | L 2045 | -0.39% | L 2050 | -0.41% |
L 2055 | -0.44% | L 2060 | -0.44% | L 2065 | -0.44% |